Las AFP fueron creadas en 1993 y operan dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP), el cual es supervisado y fiscalizado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).
El fondo 1 presenta una baja volatilidad; diseñado para afiliados mayores de 60 años.
El fondo 2 presenta una volatilidad media; diseñado para afiliados jóvenes y de mediana edad (45 a 60 años).
El fondo 3 presenta alta volatilidad; diseñado para afiliados jóvenes.
AFP | Habitat | Integra | Prima | Profuturo | Promedio |
---|---|---|---|---|---|
1. Comisión sobre flujo (% remuneración) | 1.47% | 1.55% | 1.60% | 1.69% | 1.58% |
2. Comisión Mixta | |||||
Comisión sobre flujo mensual | 0.38% | 1.23% | 1.19% | 1.46% | 1.07% |
Comisión anual sobre el saldo | 1.25% | 1.20% | 1.25% | 1.20% | 1.23% |
3. Prima de Seguro | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% | 1.33% |
No hay comentarios: