FECHA DE VENCIMIENTO SEGÚN EL ÚLTIMO DÍGITO DEL RUC. Incluye Principales, Medianos y Pequeños Contribuyentes
| Termina en | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Fechas |
| Ene-12 | 21 | 22 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | de Febrero |
| Feb-12 | 21 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | de Marzo |
| Mar-12 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | de Abril |
| Abr-12 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 10 | de Mayo |
| May-12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 11 | 12 | de Junio |
| Jun-12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 10 | 11 | 12 | de Julio |
| Jul-12 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 9 | 10 | 13 | 14 | de Agosto |
| Ago-12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | de Setiembre |
| Sep-12 | 18 | 19 | 22 | 23 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | de Octubre |
| Oct-12 | 21 | 22 | 23 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | de Noviembre |
| Nov-12 | 20 | 21 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | de Diciembre |
| Dic-12 | 23 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | de Enero 2013 |
BUENOS CONTRIBUYENTES, Afiliados a la Emisión de Facturas Electrónicas (Art. 6 de la R.S. N° 188-2010/SUNAT) y Unidades Ejecutoras del Sector Público Nacional
| Termina en | 0, 1 , 2, 3 y 4 | 5, 6, 7, 8 y 9 | Fechas |
| Ene-12 | 24 | 23 | de Febrero |
| Feb-12 | 22 | 23 | de Marzo |
| Mar-12 | 26 | 25 | de Abril |
| Abr-12 | 24 | 25 | de Mayo |
| May-12 | 26 | 25 | de Junio |
| Jun-12 | 24 | 25 | de Julio |
| Jul-12 | 24 | 23 | de Agosto |
| Ago-12 | 25 | 26 | de Setiembre |
| Sep-12 | 25 | 24 | de Octubre |
| Oct-12 | 26 | 27 | de Noviembre |
| Nov-12 | 27 | 26 | de Diciembre |
| Dic-12 | 24 | 25 | de Enero 2013 |
No hay comentarios: