Moneda | Compra | Venta | Promedio | |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 2.6750 | 2.6770 | 2.6760 | Soles por Dolar |
EURO | 1.3465 | 1.3467 | 1.3466 | Soles por Euro |
Metal | Ayer | Hoy | %Dia | %Mes | %Año |
---|---|---|---|---|---|
ORO | 1,767.90 US$/Oz. | 1,787.00 US$/Oz. | 1.08 | 2.85 | 14.13 |
COBRE | 3.865 US$/Lb. | 3.904 US$/Lb. | 1.01 | 3.08 | 13.77 |
Bolsa | Indice | %Dia | %Mes | %Año |
---|---|---|---|---|
LIMA. IGBVL | 22,900.81 | 0.75 | 4.34 | 17.60 |
BOGOTA. IGBC | 14,727.00 | -0.50 | 6.23 | 16.27 |
SANTIAGO. IPSA | 4,520.79 | 0.57 | 6.10 | 8.22 |
NEW YORK. DOW JONES | 13,005.12 | 0.18 | 2.95 | 6.45 |
No hay comentarios: