FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA BONOGAS - RESIDENCIAL
El Programa BonoGas cubre el costo total de la conexión a Gas Natural (Instalación Interna, Derecho de Conexión y Acometida) de usuarios residenciales.
Dirigido a hogares cuyas viviendas se encuentran ubicadas en manzanas de estrato bajo, medio bajo y medio según el plano estratificado elaborado por el INEI.
En caso de agrupaciones de hogares colectivos (Multifamiliares o Quintas), el Programa cubre la totalidad de costo de la línea montante (horizontal o vertical) necesarias para el suministro de gas natural. El costo de los componentes de la montante son los siguientes: http://www.fise.gob.pe/pags/Programas-Masificacion-GN/COSTOS_M%C3%81XIMOS_PARA_MONTANTES_20210519_2141.pdf
Las montantes cubiertas con el Programa BonoGas son las siguientes: http://www.fise.gob.pe/pags/Programas-Masificacion-GN/Montantes_BonoGas_20211019.xlsx?id=1
¿Cuál es el costo máximo del servicio integral de instalación interna?
El potencial beneficiario podrá elegir entre dos tipos de instalación interna, los cuales tendrán los siguientes costos:
Tabla Nº 01: Costo máximo del servicio integral de instalación interna en Soles con IGV | ||||
Departamento | Tipo de Instalación Interna | 1 punto de Suministro | 2 puntos con Suministro | 3 puntos con Suministro |
---|---|---|---|---|
En Lima, Callao e Ica | Empotrado | S/ 1294.68 | S/ 1704.69 | S/ 2100.35 |
A la vista | S/ 1163.26 | S/ 1545.10 | S/ 1911.16 | |
En La Libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca | Empotrado | S/ 1311.36 | S/ 1738.90 | S/ 2144.94 |
A la vista | S/ 1179.53 | S/ 1578.72 | S/ 1955.00 |
¿Cómo se realiza la devolución del financiamiento? Dependiendo del estrato en el que te encuentres, la devolución será:
Estrato bajo: financiados al 100%, sin devolución.
Estrato medio bajo: financiados al 100%, con devolución del 25% a través del recibo del consumo de gas natural.
Estrato medio: financiados al 100%, con devolución del 50% a través del recibo del consumo de gas natural.
Las cuotas máximas REFERENCIALES para son
Tabla Nº 03: Cuota Máxima Mensual – Instalación Empotrada - Financiamiento en 10 años | ||||
Departamento | Estrato (Devolución) | 1 punto de Suministro (Cocina) | 2 puntos con Suministro (Cocina + artefacto a gas*) | 3 puntos con Suministro (Cocina + 2 artefactos a gas*) |
---|---|---|---|---|
En Lima y Callao | Medio (50%) | S/ 5.39 | S/ 7.10 | S/ 8.75 |
Medio Bajo (25%) | S/ 2.70 | S/ 3.55 | S/ 4.38 | |
Bajo (0%) | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
En Ica | Medio (50%) | S/ 9.09 | S/ 10.79 | S/ 12.44 |
Medio Bajo (25%) | S/ 4.54 | S/ 5.40 | S/ 6.22 | |
Bajo (0%) | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 | |
En La Libertad, Ancash, Lambayeque y Cajamarca | Medio (50%) | S/ 9.26 | S/ 11.04 | S/ 12.73 |
Medio Bajo (25%) | S/ 4.63 | S/ 5.52 | S/ 6.37 | |
Bajo (0%) | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
* Artefacto a gas: Cualquer gasodoméstico distinto a una Cocina a gas
Link del BonoGas en FISE: http://www.fise.gob.pe/programa-nuevos-suministros-gnr-beneficiarios.html
No hay comentarios: