Los peruanos Felipe Rios esta en el puesto 32 a 19:29 min del primero, Eduardo Heinrich a 38:16 min del primero y Carlo Vellutino a 56:07 del primero
Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo | differencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | BARREDA BORT JOAN (ESP) | 10:45:31 | 2:42:31 | - |
2 | 12 | PEDRERO JUAN (ESP) | 11:04:47 | 2:45:47 | 0:03:16 |
3 | 39 | FISH MATT (AUS) | 11:07:54 | 2:48:24 | 0:05:53 |
4 | 11 | FARIA RUBEN (PRT) | 10:45:57 | 2:48:57 | 0:06:26 |
5 | 29 | CASELLI KURT (USA) | 11:06:11 | 2:49:41 | 0:07:10 |
6 | 37 | CURTIS DARRYL (ZAF) | 11:04:50 | 2:50:20 | 0:07:49 |
7 | 10 | CASTEU DAVID (FRA) | 10:45:39 | 2:50:39 | 0:08:08 |
8 | 4 | VILADOMS JORDI (ESP) | 11:04:46 | 2:50:46 | 0:08:15 |
9 | 92 | ISRAEL ESQUERRE JEREMÍAS (CHL) | 11:04:50 | 2:50:50 | 0:08:19 |
10 | 8 | ULLEVALSETER PAL ANDERS (NOR) | 10:53:13 | 2:52:13 | 0:09:42 |
11 | 9 | PAIN OLIVIER (FRA) | 11:07:14 | 2:52:14 | 0:09:43 |
12 | 1 | DESPRES CYRIL (FRA) | 10:45:41 | 2:52:41 | 0:10:10 |
13 | 14 | DUCLOS ALAIN (FRA) | 11:04:47 | 2:52:47 | 0:10:16 |
14 | 57 | GRABHAM BEN (AUS) | 11:12:47 | 2:52:47 | 0:10:16 |
15 | 3 | RODRIGUES HELDER (PRT) | 11:08:33 | 2:53:03 | 0:10:32 |
16 | 45 | RODRIGUEZ CLAUDIO (CHL) | 11:04:46 | 2:54:46 | 0:12:15 |
17 | 6 | SVITKO STEFAN (SVK) | 11:04:46 | 2:55:46 | 0:13:15 |
18 | 183 | QUINTANILLA PABLO (CHL) | 10:45:55 | 2:56:55 | 0:14:24 |
19 | 21 | FRETIGNE DAVID (FRA) | 11:10:45 | 2:57:15 | 0:14:44 |
20 | 123 | FAGGOTTER RODNEY (AUS) | 11:22:51 | 2:58:21 | 0:15:50 |
21 | 15 | VERHOEVEN FRANS (NLD) | 10:45:35 | 2:58:35 | 0:16:04 |
22 | 20 | GONÇALVES PAULO (PRT) | 11:04:51 | 2:58:51 | 0:16:20 |
23 | 19 | CZACHOR JACEK (POL) | 11:16:48 | 2:59:18 | 0:16:47 |
24 | 49 | RODRÍGUEZ PABLO (ARG) | 11:13:57 | 2:59:27 | 0:16:56 |
25 | 18 | PRZYGONSKI JAKUB (POL) | 11:04:49 | 2:59:49 | 0:17:18 |
26 | 27 | KNUIMAN HENK (NLD) | 11:10:50 | 2:59:50 | 0:17:19 |
27 | 131 | STRANGE WARREN (AUS) | 11:22:51 | 2:59:51 | 0:17:20 |
28 | 26 | GOUËT DANIEL (CHL) | 11:07:11 | 3:00:11 | 0:17:40 |
29 | 7 | LOPEZ FRANCISCO (CHL) | 10:45:45 | 3:00:45 | 0:18:14 |
30 | 17 | BOTTURI ALESSANDRO (ITA) | 11:05:23 | 3:01:23 | 0:18:52 |
31 | 87 | SOUVIGNET ROMAIN (FRA) | 11:23:58 | 3:01:58 | 0:19:27 |
32 | 52 | RIOS FELIPE (PER) | 11:15:30 | 3:02:00 | 0:19:29 |
33 | 33 | CAMPBELL JOHNNY (USA) | 11:22:54 | 3:02:24 | 0:19:53 |
34 | 34 | METGE MICHAEL (FRA) | 11:15:32 | 3:02:32 | 0:20:01 |
35 | 156 | SMITH TODD (AUS) | 11:19:58 | 3:02:58 | 0:20:27 |
36 | 28 | DE AZEVEDO JEAN (BRA) | 11:24:02 | 3:03:32 | 0:21:01 |
37 | 41 | PROHENS FELIPE (CHL) | 11:25:45 | 3:03:45 | 0:21:14 |
38 | 40 | VAN NIEKERK RIAAN (ZAF) | 11:12:47 | 3:04:47 | 0:22:16 |
39 | 48 | LIEFHEBBER HANS-JOS (NLD) | 11:22:56 | 3:05:56 | 0:23:25 |
40 | 82 | GUINDANI VINCENT (FRA) | 11:22:50 | 3:06:20 | 0:23:49 |
41 | 25 | STANOVNIK MIRAN (SVN) | 11:29:15 | 3:06:45 | 0:24:14 |
42 | 32 | JAKES IVAN (SVK) | 11:22:51 | 3:07:21 | 0:24:50 |
43 | 75 | O’CONNOR TROY (AUS) | 11:29:09 | 3:08:09 | 0:25:38 |
44 | 102 | REEVE DAVID (ZMB) | 12:07:52 | 3:08:22 | 0:25:51 |
45 | 24 | WEST JAMES (GBR) | 11:26:40 | 3:08:40 | 0:26:09 |
46 | 196 | VILLARRUBIA JULIÁN (ESP) | 11:55:15 | 3:09:15 | 0:26:44 |
47 | 93 | VAN BERGEIJK HENNO (NLD) | 11:37:30 | 3:09:30 | 0:26:59 |
48 | 36 | SANZ LAIA (ESP) | 11:37:31 | 3:09:31 | 0:27:00 |
49 | 30 | PIZZOLITO JAVIER (ARG) | 11:08:36 | 3:09:36 | 0:27:05 |
50 | 148 | VAN GERVEN JAN (NLD) | 11:28:14 | 3:09:44 | 0:27:13 |
51 | 65 | PABISKA DAVID (CZE) | 11:40:07 | 3:10:07 | 0:27:36 |
52 | 162 | FORMAN TIM (GBR) | 11:40:09 | 3:11:39 | 0:29:08 |
53 | 143 | SMITH ESTEBAN (CHL) | 11:39:34 | 3:12:04 | 0:29:33 |
54 | 43 | WATT STANLEY (GBR) | 11:31:44 | 3:12:44 | 0:30:13 |
55 | 62 | ARREDONDO FRANCISCO (GTM) | 11:37:30 | 3:13:30 | 0:30:59 |
56 | 51 | PAVEY SIMON (AUS) | 11:40:20 | 3:16:50 | 0:34:19 |
57 | 122 | PALANTE ERIC (BEL) | 11:59:34 | 3:17:04 | 0:34:33 |
58 | 88 | REINIKE MARCO (CHL) | 11:49:47 | 3:17:17 | 0:34:46 |
59 | 154 | BEAULÉ PATRICK (CAN) | 11:49:48 | 3:18:48 | 0:36:17 |
60 | 147 | VAN PELT ROBERT (NLD) | 11:37:40 | 3:19:10 | 0:36:39 |
61 | 44 | BIANCHI PRATA PEDRO (PRT) | 11:43:54 | 3:19:54 | 0:37:23 |
62 | 66 | HEINRICH EDUARDO (PER) | 11:45:47 | 3:20:47 | 0:38:16 |
63 | 42 | PROHENS JAIME (CHL) | 11:52:34 | 3:23:04 | 0:40:33 |
64 | 146 | MARTENS SJAAK (NLD) | 11:45:57 | 3:23:27 | 0:40:56 |
65 | 119 | DESPONTIN MIKAEL (BEL) | 11:54:06 | 3:23:36 | 0:41:05 |
66 | 47 | DABROWSKI MAREK (POL) | 11:41:51 | 3:23:51 | 0:41:20 |
67 | 77 | CARDONA VAGNONI NICOLÁS ALBERTO (VEN) | 11:52:37 | 3:24:07 | 0:41:36 |
68 | 69 | PAYEN HUGO (FRA) | 12:02:15 | 3:25:15 | 0:42:44 |
69 | 31 | GUASCH MARC (ESP) | 11:52:29 | 3:25:29 | 0:42:58 |
70 | 101 | WALDSCHMIDT INGO (NAM) | 12:04:53 | 3:25:53 | 0:43:22 |
71 | 70 | DEMELCHORI DIEGO (ARG) | 11:51:00 | 3:26:00 | 0:43:29 |
72 | 116 | BORRELL GONZALEZ JOSÉ ISRAEL (ESP) | 12:06:53 | 3:26:23 | 0:43:52 |
73 | 68 | VESELY JAN (CZE) | 12:01:31 | 3:26:31 | 0:44:00 |
74 | 59 | CARILLON PATRICE (FRA) | 12:02:10 | 3:27:40 | 0:45:09 |
75 | 89 | CUMMINGS BRETT (ZAF) | 12:04:53 | 3:27:53 | 0:45:22 |
76 | 108 | GABARI HARITE (MAR) | 11:58:29 | 3:28:59 | 0:46:28 |
77 | 121 | SERRA RIPOLL DAVID (ESP) | 11:59:38 | 3:29:08 | 0:46:37 |
78 | 175 | DAMDINKHORLOO BOLDBAATAR (MNG) | 11:52:27 | 3:30:57 | 0:48:26 |
79 | 106 | BOURGIN THOMAS (FRA) | 12:11:57 | 3:30:57 | 0:48:26 |
80 | 54 | CAVELIUS PHILIPPE (FRA) | 12:03:36 | 3:31:06 | 0:48:35 |
81 | 109 | SAGHMEISTER GABOR (SRB) | 12:09:19 | 3:31:19 | 0:48:48 |
82 | 72 | PASCUAL PABLO OSCAR (ARG) | 12:04:54 | 3:31:24 | 0:48:53 |
83 | 111 | VALERO ANTONIO (ESP) | 12:07:33 | 3:31:33 | 0:49:02 |
84 | 174 | NAMCHIN LKHAMAA (MNG) | 12:02:46 | 3:33:46 | 0:51:15 |
85 | 168 | POSKITT LYNDON (GBR) | 12:02:47 | 3:33:47 | 0:51:16 |
86 | 167 | ORTIZ JUAN CRUZ (ARG) | 12:00:47 | 3:33:47 | 0:51:16 |
87 | 184 | MORENO KRISTIANSEN MATEO (COL) | 11:57:09 | 3:34:09 | 0:51:38 |
88 | 86 | GADIOUX FRANCIS (FRA) | 12:08:22 | 3:34:52 | 0:52:21 |
89 | 84 | ILLANES RODRIGO (CHL) | 12:06:42 | 3:35:12 | 0:52:41 |
90 | 83 | VAN GINKEL ALEXANDER (NLD) | 12:11:48 | 3:36:18 | 0:53:47 |
91 | 67 | SNIJDERS MARCEL (NLD) | 12:15:54 | 3:36:54 | 0:54:23 |
92 | 160 | CABRERA PATRICIO (CHL) | 11:28:45 | 3:37:45 | 0:55:14 |
93 | 38 | ZANOTTI ALESSANDRO (ITA) | 12:03:49 | 3:37:49 | 0:55:18 |
94 | 58 | PUERTAS HERRERA MIGUEL (ESP) | 12:16:37 | 3:38:37 | 0:56:06 |
95 | 158 | VELLUTINO CARLO (PER) | 12:05:08 | 3:38:38 | 0:56:07 |
96 | 56 | MENARD JEAN-CHRISTOPHE (FRA) | 12:04:57 | 3:38:57 | 0:56:26 |
97 | 100 | CROQUELOIS ERIC (FRA) | 12:00:46 | 3:39:46 | 0:57:15 |
98 | 60 | PICCO FRANCO (ITA) | 12:11:43 | 3:41:43 | 0:59:12 |
99 | 35 | BERGLUND THOMAS (SWE) | 12:01:53 | 3:41:53 | 0:59:22 |
No hay comentarios: