N | Colegio | Distrito | Mensualidad | Ingreso | Matrícula | Meses | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANKLIN DELANO ROOSEVELT | La Molina | US$ 1,275 | US$ 12,500 | 10 | Kínder $1,177 - 6º a 11º G. $1,336 - Solo el 12º G. $1,484.45 (9 cuotas) | |
2 | MARKHAM COLLEGE | Miraflores | US$ 1,060 | US$ 15,000 | US$ 1,060 | 10 | Mensualidades: Pre-kínder a 1°Sec.: $1,060. 2° Sec. a 6° Sec.: $1,090. |
3 | NEWTON COLLEGE | La Molina | US$ 996 | US$ 10,000 | 10 | Mensualidad escalonada según niveles. | |
4 | SAN SILVESTRE SCHOOL | Miraflores | S/. 2,520 | US$ 12,500 | S/. 2,520 | 9 | Nursery: S/.1800 (10 cuotas) Pre-School: S/.2000. Proceso de admisión: S/.500. |
5 | PERUANO BRITÁNICO | Surco | S/. 2,464 | US$ 10,000 | S/. 2,464 | 9 | C.I.: Hnos., hijos de exalumnos: $8500. Sec.: $5000. Pre-kínder: S/.1624. |
6 | ÁLEPH | Chorrillos | S/. 2,300 | S/. 12,800 | S/. 2,300 | 10 | Clase de 3 años: matrícula y mensualidad: S/.1800 |
7 | PESTALOZZI | Miraflores | S/. 2,200 | S/. 20,000 | S/. 2,200 | 10 | Observaciones: matrícula y 9 pensiones |
8 | LEÓN PINELO | San Isidro | S/. 2,200 | S/. 2,200 | Mensualidad escalonada para Asociación Judía, de S/.1500 a S/.2200. | ||
9 | HIRAM BINGHAM | Surco | S/. 1,998 | US$ 6,000 | S/. 1,998 | 10 | Mensualidad: Upper Nursery y pre-kínder: S/.1200 |
10 | VILLA CARITAS | La Molina | S/. 1,900 | US$ 7,000 | S/. 1,900 | 10 | Mensualidad pre-kínder: S/.1500. Kínder a 11º G.: S/.1900. |
11 | SAN PEDRO | La Molina | S/. 1,900 | US$ 7,000 | S/. 1,900 | 10 | Mensualidad pre-kínder: S/.1500. Kínder a 11º G.: S/.1900. |
12 | ALPAMAYO | Ate | S/. 1,880 | S/. 16,800 | S/. 1,880 | 10 | Mensualidad: Nursery y pre-kínder: S/.1380. |
13 | SALCANTAY | Surco | S/. 1,880 | S/. 16,800 | S/. 1,880 | 10 | Mensualidad: Nursery y pre-kínder: S/.1380. |
14 | CAMBRIDGE COLLEGE LIMA | Chorrillos | S/. 1,870 | US$ 9,000 | S/. 1,870 | 10 | C.I. Hnos. US$7,200 matrícula y mensualidad pre-kínder: S/.1600. |
15 | ALTAIR | La Molina | S/. 1,800 | S/. 18,000 | S/. 1,800 | 10 | Pre-kínder S/.1200. Kínder S/.1600. C.I.: Secundaria S/.12,000 - Diploma S/.2,150 |
16 | SANTA MARÍA MARIANISTA | Surco | S/. 1,730 | S/. 3,600 | S/. 1,730 | 10 | C.I.: S/.3000 (alumnos del Inmaculado Corazón) |
17 | ANTONIO RAIMONDI | La Molina | S/. 1,720 | US$ 5,000 | S/. 1,720 | 10 | Mensualidad: Nido (3 años) S/.920. Pre-kínder (4 años) S/.1110. |
18 | TRENER | Surco | S/. 1,670 | S/. 15,000 | S/. 1,670 | 9 | 4ºG. a 6º G. S/.12000. 7º a 9º grado S/.7500. 10º a 11º grado S/.6000 |
19 | FRANCO PERUANO | Surco | S/. 1,652 | S/. 15,000 | 10 | Cuota de ingreso escalonada. Mensualidad. Maternelle: S/.1606 | |
20 | VILLA MARÍA LA PLANICIE | La Molina | S/. 1,620 | US$ 2,500 | S/. 1,620 | 10 | Cuota de ingreso para hermanas US$2000. (Revisar en web) |
21 | EUROAMERICANO | Pachacamac | S/. 1,610 | US$ 3,000 | S/. 1,610 | 10 | Mensualidad escalonada: De 1ºG. a 11ºG. En 12ºG (9 cuotas. marzo a dic) |
22 | ALEXANDER VON HUMBOLDT | Miraflores | S/. 1,600 | S/. 15,600 | S/. 1,600 | 10 | Mensualidad anual S/.16,000 |
23 | SKINNER | La Molina | S/. 1,600 | S/. 10,000 | S/. 1,600 | 10 | Matrícula y mensualidad: Inicial S/.1100. |
24 | ANTARES | Surco | S/. 1,570 | US$ 2,500 | 10 | Costo de matrícula varía según grados. | |
25 | MAGISTER | Surco | S/. 1,550 | S/. 9,000 | S/. 1,550 | 10 | Nido: S/.800. Pre-kínder: S/.1100. Kindergarten a 5º de Sec. S/. 1550. |
26 | LEONARDO DA VINCI | Surco | S/. 1,500 | S/. 10,000 | S/. 1,500 | 10 | Jardín y pre-kínder S/.1000. Kínder y Primaria S/.1500. Secundaria S/.1550. |
27 | BRÜNING | La Molina | S/. 1,500 | US$ 3,000 | S/. 1,500 | 10 | |
28 | VILLA MARÍA MIRAFLORES | Miraflores | S/. 1,500 | US$ 2,500 | S/. 1,500 | 10 | Cuota de ingreso para hermanas US$2,000. (Revisar en web) |
29 | INMACULADO CORAZÓN | Miraflores | S/. 1,500 | US$ 2,500 | S/. 1,500 | 10 | Cuota Ingreso hermanos US$2,000 |
30 | LIMA VILLA COLLEGE | Chorrillos | S/. 1,430 | S/. 8,500 | S/. 1,430 | 10 | Pensión pre-kínder y Kínder 2014: S/.950 |
31 | SAGRADOS CORAZONES RECOLETA | La Molina | S/. 1,400 | S/. 5,500 | S/. 1,400 | 11 | C.I. según grado. Mensualidad: Inicial S/.1040 - B.I. S/.1525. Dsto. hijo de exalumno/Hnos. |
32 | VILLA ALARIFE | Chorrillos | S/. 1,400 | S/. 10,000 | S/. 1,400 | 10 | Inicial (3, 4 y 5 años) S/.1,250 - Cuota de ingreso hermanos: S/.9000 |
33 | SANTA MARGARITA | Surco | S/. 1,400 | S/. 9,500 | S/. 1,400 | 9 | Cuota de Ingreso *escalonada |
34 | JEAN LE BOULCH | La Molina | S/. 1,400 | US$ 3,000 | S/. 1,400 | 10 | Matrícula y mensualidad: Inicial S/.860. Descuento por hermanos. |
35 | DE LA INMACULADA - JESUITAS | Surco | S/. 1,395 | S/. 10,000 | S/. 1,395 | 11 | |
36 | LORD BYRON | La Molina | S/. 1,300 | S/. 7,500 | S/. 1,300 | 10 | Pensión y matrícula: Nivel Inicial S/.1100. Primaria y secundaria: S/.1300. |
37 | NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN | Miraflores | S/. 1,330 | S/. 5,000 | S/. 1,330 | 11 | C.I. escalonada. Descuento por hnos. Pre-kínder 2015 Cuota Ingreso. S/.8,000. |
38 | SAN AGUSTÍN | San Isidro | S/. 1,250 | S/. 6,250 | S/. 1,250 | 10 | C.I. hermanos o hijo de exalumno S/.3250. a S/.4750. |
39 | ABRAHAM LINCOLN | La Molina | S/. 1,237 | S/. 14,000 | S/. 1,237 | 10 | Cuota ingreso secundaria S/.7500. Descuento para hermanos. |
40 | MONTERRICO CHRISTIAN SCHOOL | Surco | S/. 1,200 | US$ 3,000 | S/. 1,200 | 10 | Pre-kínder y Kínder: S/.750. Secundaria: S/.1200 |
41 | SANTA ÚRSULA | San Isidro | S/. 1,200 | US$ 2,800 | S/. 1,200 | 10 | Donación de ingreso $1,400, hijas de exalumnas y de hermanas. |
42 | REINA DE LOS ÁNGELES | La Molina | S/. 1,200 | US$ 2,500 | S/. 1,000 | 10 | Matrícula y mensualidad: Inicial 3 y 4 años S/.800. Inicial 5 años: S/.900. |
43 | PERUANO-ALEMÁN REINA DEL MUNDO | La Molina | S/. 1,190 | US$ 2,500 | S/. 1,190 | 10 | Inicial de 2 a 3 años S/.820. Inicial 4 a 5 años S/.950. Bachiller Internacional S/.1300. |
44 | ROUSSEAU | Surco | S/. 1,190 | S/. 1,190 | 11 | ||
45 | SAN JOSÉ DE MONTERRICO | Surco | S/. 1,150 | S/. 8,000 | S/. 1,150 | 10 | Matrícula y mensualidad: Inicial S/.1050. Cuota de Ingreso año 2015: S/.10,000. |
46 | CHRISTA MC AULIFFE | Lince | S/. 1,100 | US$ 2,000 | S/. 1,100 | 10 | Postulación S/.300. (1ª matrícula incluye C.I.).Terapia de aprendizaje S/.600 (anual). |
47 | MARÍA REINA MARIANISTAS | San Isidro | S/. 1,080 | S/. 5,000 | S/. 1,080 | 10 | C.I. escalonadas. Matrícula y mensualidad kinder 980 |
48 | LOS REYES ROJOS | Barranco | S/. 1,050 | US$ 1,400 | S/. 1,050 | 10 | Matrícula y pensión escalonada. C.I. 50% Dsto. por hnos. |
49 | VILLA GRATIA DEI | Chorrillos | S/. 1,000 | S/. 5,000 | S/. 1,000 | 10 | Pre-kínder y Kínder: Matrícula y mensualidad S/. 900. |
50 | SCHOOL OF TOMORROW - LIMA INT. | La Molina | S/. 1,000 | S/. 3,500 | S/. 1,000 | 10 | Mensualidad: Kínder S/.550. Primaria S/.850. Secundaria S/.1000. |
51 | MARÍA NICOLE | Surco | S/. 1,000 | S/. 3,000 | S/. 1,000 | 10 | |
52 | PALESTRA | Surco | S/. 1,000 | US$ 500 | S/. 1,000 | 10 | |
53 | ANDRÉ MALRAUX | Surco | S/. 990 | S/. 6,000 | S/. 990 | 10 | Inicial (3 a 5 años) de S/.700 a S/.900. C.I. 25% descuento a vecinos de Surco. |
54 | AUGUSTO WEBERBAUER | Surco | S/. 980 | US$ 2,200 | S/. 980 | 10 | Mensualidad: S/.490 a S/.980. Cuota ingreso: $800 a $2,200. |
55 | CHAMPAGNAT | Surco | S/. 980 | S/. 5,000 | S/. 980 | 10 | Inicial: S/.840. Derecho de inscripción: S/.220. |
56 | SANTA TERESITA | Surco | S/. 965 | S/. 6,500 | S/. 965 | 11 | C.I. Hnos. 50% descuento. Mensualidad y matrícula: Inicial S/.850. |
57 | REGINA PACIS | Surco | S/. 930 | US$ 1,000 | S/. 930 | 10 | Inicial 2 años: S/.630, 3 y 4 años: S/.710. Kínder (5 años): S/.810. |
58 | PÍO XII | Surco | S/. 925 | US$ 1,200 | S/. 925 | 10 | Pre-kínder S/.650. Kínder S/.750. Primaria y secundaria S/.925. |
59 | KULLAY | San Borja | S/. 900 | S/. 4,000 | S/. 900 | 10 |
14/1/14
¿Cómo buscar una persona por DNI, nombres apellidos?
Puedes buscar a la persona en esta página donde se encuentran 50 links gratuitos del estado peruano para buscar personas.Link: RENIEC Buscar Personas por DNI nombres 2022
📞 ¿Como buscar el celular de una persona?
Buscar número de celular por DNI nombre y apellido puede hacerlo por la pagina de RENIEC, Movistar, Claro, Bitel, Entel. Link: Buscar Número de Celular por DNI nombre y apellido 2022¿Cómo saber el DNI de una persona por su nombre?
Si tienes dudas sobre tu afiliación a cualquiera de los cinco planes de seguros que ofrece el Seguro Integral de Salud (SIS): SIS Gratuito, SIS Para Todos, SIS Independiente, SIS Emprendedor, SIS Microempresas; puedes verificarlo en el servicio "Consulta del asegurado"Link: Buscar personas en el SIS
¿Cómo encontrar a alguien con su nombre y apellido?
A través de la SUNAT también puedes buscar el DNI de una persona por su nombre y apellido. Aquí encontrarás el DNI de la persona que está registrada en la SUNAT. Buscar por nombres en SUNAT. Seleccione la opción de criterios de búsqueda Por Nombre o razon Social.Link: Buscar personas en SUNAT
¿Cómo encontrar a una persona por su nombre y apellido Perú?
Buscar por nombres en el SAT. EN el Servicio de Administración Tributaria podrás encontrar a personas por tipo y numero de DNI o Carnet de Extranjería, Pasaporte y RUC. Tambien podrás buscar por nombres y apellidos. También podrás buscar personas por RUC y hasta sus vehículos por numero de placa. Realiza la busqueda en las opciones del menu.Link: Buscar personas en el SAT
¿Cómo saber el DNI de las personas?
Buscar por nombres en el MTC. Una página para buscar personas es la pagina del MTC, ministerio de transportes. Allí seleccione el tipo de búsqueda POR APELLIDO Y NOMBRE COMPLETO. El MTC mostrará el DNI, licencia de conducir y las papeletasLink: Buscar personas en el MTC
¿Cómo saber la identidad de una persona con su nombre?
Buscar por nombres en el SUSALUD. Para buscar por nombres en el SUSALUD, ingrese el numero de DNI. Le mostrará el nombre de la personas y una lista de seguros a los cuales está afiliado la persona que ha buscado.Link: Buscar personas en SUSALUD
¿Cómo encontrar una persona en Lima Perú?
Buscar por nombres en la SBS. En la consulta de afiliados, seleccione la búsqueda por Nombres y Apellidos. La búsqueda le mostrará una lista con el numero de DNI y el nombre completo de la persona.Link: Buscar personas en la SBS
¿Cómo buscar el DNI de una persona por su nombre?
Buscar por nombres en el REDAM. Otro lugar para buscar personas por nombres es el registro de deudores alimentarios. Para buscar, en la opción Nombres y Apellidos, ingrese un apellido y un nombre.Link: Buscar personas en el Poder Judicial
¿Como buscar las papeletas y record de un conductor?
La información, en tiempo real, de las licencias de conducir, papeletas, sistema de conducir por puntos, récord del conductor y otros trámites de los choferes se encuentran en la plataforma "Portal Único del Conductor".Link: Buscar personas por placa y papeletas
No hay comentarios: