NUniversidadRegimenReclutadoresEmpresasIndice Final1UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAPÚBLICA94.799.998.32P. UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERUPRIVADA95.795.295.53UNIVERSIDAD DE LIMAPRIVADA92.690.791.74UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSPÚBLICA87.889.988.95UNIVERSIDAD DE PIURAPRIVADA75.774.975.3
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
N | Universidad | Regimen | Reclutadores | Empresas | Indice Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | PÚBLICA | 94.7 | 99.9 | 98.3 |
2 | P. UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU | PRIVADA | 95.7 | 95.2 | 95.5 |
3 | UNIVERSIDAD DE LIMA | PRIVADA | 92.6 | 90.7 | 91.7 |
4 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PÚBLICA | 87.8 | 89.9 | 88.9 |
5 | UNIVERSIDAD DE PIURA | PRIVADA | 75.7 | 74.9 | 75.3 |
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
No hay comentarios: