NUniversidadRegimenReclutadoresEmpresasIndice Final1UNIVERSIDAD DEL PACIFICOPRIVADA94.595.795.12P. UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PerúPRIVADA92.696.794.73UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOSPÚBLICA90.186.488.34UNI (Ing. Económica)PÚBLICA82.583.683.15UNIVERSIDAD DE PIURAPRIVADA79.780.580.1
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
N | Universidad | Regimen | Reclutadores | Empresas | Indice Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | PRIVADA | 94.5 | 95.7 | 95.1 |
2 | P. UNIVERSIDAD CATOLICA DEL Perú | PRIVADA | 92.6 | 96.7 | 94.7 |
3 | UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS | PÚBLICA | 90.1 | 86.4 | 88.3 |
4 | UNI (Ing. Económica) | PÚBLICA | 82.5 | 83.6 | 83.1 |
5 | UNIVERSIDAD DE PIURA | PRIVADA | 79.7 | 80.5 | 80.1 |
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
No hay comentarios: