N | Universidad | Regimen | Reclutadores | Empresas | Indice Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD RICARDO PALMA | PRIVADA | 90.4 | 97.6 | 94 |
2 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA | PÚBLICA | 75.8 | 73.4 | 74.6 |
3 | P. UNIVERSIDAD CATOLICA DEL Perú | PRIVADA | 75.5 | 65.9 | 70.7 |
4 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS | PRIVADA | 68.6 | 70.1 | 69.4 |
5 | UNIVERSIDAD SAN MARTIN DE PORRES | PRIVADA | 56.9 | 68.9 | 62.9 |
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
No hay comentarios: