NUniversidadRegimenReclutadoresEmpresasIndice Final1UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍAPÚBLICA94.692.393.52PUCP (Ing. Informatica)PRIVADA89.784.587.13UNIVERSIDAD DE LIMAPRIVADA82.979.681.34UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRESPRIVADA74.675.675.15UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADASPRIVADA70.468.869.6
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
N | Universidad | Regimen | Reclutadores | Empresas | Indice Final |
---|---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA | PÚBLICA | 94.6 | 92.3 | 93.5 |
2 | PUCP (Ing. Informatica) | PRIVADA | 89.7 | 84.5 | 87.1 |
3 | UNIVERSIDAD DE LIMA | PRIVADA | 82.9 | 79.6 | 81.3 |
4 | UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES | PRIVADA | 74.6 | 75.6 | 75.1 |
5 | UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS | PRIVADA | 70.4 | 68.8 | 69.6 |
Fuente: http://rankings.americaeconomia.com/
No hay comentarios: