Para los coches y camiones, A.S.O. suministrará combustible únicamente cuando no haya gasolineras locales cerca del campamento.
Las gasolineras locales estarán indicadas en el road book. Durante el mes de octubre les enviaremos el kilometraje y el perfil de las etapas para preparar su plan de abastecimiento.
A título indicativo, aquí son los precios del carburante en Perú, en Argentina y en Chile en marzo 2012:
Super 95 | Super 97 | Diesel | |
---|---|---|---|
Argentina | ≈ 5,75 pesos argentinos / litro | ≈ 6,30 pesos argentinos / litro | ≈ 5,35 pesos argentinos / litro |
≈ 1,01 euros / litre | ≈ 1,1 euros / litre | ≈ 0,94 euros / litro | |
≈ 1,32 dollars / litro | ≈ 1,45 dollars / litro | ≈ 1,23 dollars / litro | |
Chile | ≈ 839 pesos chilenos / litro | ≈ 858 pesos chilenos / litro | ≈ 659 pesos chilenos / litro |
≈ 1,32 euros / litro | ≈ 1,35 euros / litro | ≈ 1,04 euros / litro | |
≈ 1,73 dollars / litro | ≈ 1,77 dollars / litro | ≈ 1,36 dollars / litro | |
Perú | ≈ 17,50 sols / galón | ≈ 19,10 sols / galón | ≈ 13,90 sols / galón |
≈ 1,32 euros / litro | ≈ 1,44 euros / litro | ≈ 1,05 euros / litro | |
≈ 1,73 dollars / litro | ≈ 1,89 dollars / litro | ≈ 1,37 dollars / litro |
No hay comentarios: